| Marchio: | Easun |
| Numero di modello: | ES202 |
| MOQ: | 25KG |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 4000000 |
Schermo che stampa la polvere adesiva della colla della SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE della colata calda
Modello del prodotto: ES202
Descrizione: Questo prodotto è un copolyester spolverizza l'adesivo caldo della colata.
Funzione: Trasferimento di calore, serigrafia.
Caratteristiche fisiche della polvere della SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE:
| Proprietà | Criterio |
| Aspetto | Polvere bianca |
| Composizione | Copolyester |
| Densità ASTM D-792 | ³ di 1.20±0.02 g/cm |
| Punto DSC della colata | 105-115 ℃ |
| Indice di colata ASTM D-1238 | 40±5g/10min |
| Spolverizzi l'intervallo di grandezza | 0-80 um |
| 80-170 um | |
| 150-250 um |
La SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE spolverizza i parametri tecnici:
| Parametri leganti (per riferimento solo) | Temperatura | 125-145℃ |
| Stampa | 1.0-3.0kg/cm2 | |
| Tempo | 10-15S | |
| Lavare resistenza | 40℃ | Eccellente |
| 60℃ | / | |
| 90℃ | / |
Imballaggio
| Imballaggio | 25KG in un sacco di carta del PE bag+Brown |
1. Le circostanze leganti usate varieranno fra le macchine ed i materiali. Le circostanze hanno indicato qui sono soltanto fondamentali. I termini leganti più ideali dovrebbero essere stabiliti fabbricando per l'applicazione specifica.
![]()
![]()